品牌 | 康登电气 |
---|
人体红外测温仪 ST-631 规格参数
人体红外测温仪ST-631针对量测人体额温基准设计,不需作加减温度,非工业用,无镭射点,免除对眼睛之潜在伤害,快速筛选体温异常者,不须耳套更换,不须接触,干净卫生,免除传染性。符合NIST/U.S.S.或NML/R.O.C.的检测范围标准
测量模式 | 额温测量 | 室温测量 |
温度测量范围 | 35.0~42.0℃(95.0~107.6℉) | 0~100℃(32.0~212.0℉) |
使用温度 | 25.0±2.0℃(77.0±4.0℉) | 10.0~40.0℃(50.0~104.0℉) |
精确度 | ±0.5℃(±1.0℉) | ±1.0℃(±2.0℉) |
距离与目标比 | 2~5cm(0.8"~2.0") | 8:01 |
反应时间 | 1sec | 0.5sec |
热电堆 | 8~14μm | |
重复率 | ±1.0℃(±2.0℉) | |
解析度 | 0.1℃(0.1℉) | |
省电睡眠装置 | 无操作20秒自动关机 | |
储藏温度 | -10~60℃(14~140℉) | |
℃/℉切换 | YES | |
背光模式 | YES | |
电池种类 | 9V(006P,IEC6F22,NEDA1604) | |
电池寿命 | 16H | |
尺寸L×W×H | 156×100×32mm(6.14"×3.95"×1.26") | |
重量 | 约135公克(4.76盎司) |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海康登电气科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总访问量:171096 管理登陆