品牌 | 康登电气 |
---|
红外测温仪TN658公司生产,凝聚数十位岛内红外测量领域的*专家先进技术,先进工艺优秀技术,优异品质。产品质量媲美“镭泰“,价格大大低于同类产品,专家组立志成为红外测温技术,推出!
(每台均有机身防伪条码)
性能 | TN650 | TN652 | TN653 | TN656 | TN658 | ST685 |
距离系数 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 50:1 |
温度范围 | -32~535℃ | -50~316℃ | -50~1000℃ | |||
精确度 | ±3℃ -32~-20℃ ±2℃ -20~100℃ ±2% 100~535℃ | ±3℃ (-50~-30℃) | ±3℃ (-50~-20℃) | |||
热电堆 | 5~14um | 8~14um | 8~14um | |||
重复性 | ±1℃ | |||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||
响应时间 | 500ms | |||||
操作温湿度 | 0~50℃(32~-122℉) 10~90%RH | |||||
自动关机 | 约6秒后自动关机 | |||||
发射率 | 0.95固定 | 0.1-1.0 | 0.97固定 | 0.1-1.0 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海康登电气科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总访问量:175450 管理登陆