| 品牌 | 康登电气 | 
|---|
T19-A-0-5-10-50-100A交直流安培表、T19-A型电流表,T19-V型电压表(以下简称仪表)是电磁系张丝结构携带式指示仪表。供直流电路和交流额定率为50-60Hz电路中测量电压或电流用。 适用于周围环境温度为23±10℃及相对湿度为25%-80%的条件下工作
交直流毫安表0.5级T19-mA/交直流安培表0.5级T19-A/交直流伏特表0.5级T19-V/交流安培表0.5级T19-A /交直流伏安表0.2级T24-mA /交直流安培表0.2级T24-A /交直流伏特表0.2级T24-V/交流安伏表0.2级T24-AV /交流安培表0.2级T24-A/交直流安培表0.1级T30-A /交直流毫安表0.1级T30-mA/低消耗伏特表0.5级T54-V /低
T19-A-0-5-10-50-100A交直流安培表
产品描述
产品名称  | 型号  | (电磁系交直流电表)规格及主要技术参数  | ||
测量范围  | 外形尺寸(mm)  | 使用特点  | ||
交直流毫安表0.5级  | T19-mA  | 0-10-20mA  | 220×170×100  | 供直流电路和交流50Hz电路中测量电压或电流之用。  | 
0-25-50mA  | ||||
0-50-100mA  | ||||
0-100-200mA  | ||||
0-150-300mA  | ||||
0-250-500mA  | ||||
交直流安培表0.5级  | T19-A  | 0-0.5-1A  | ||
0-1-2A  | ||||
0-2.5-5A  | ||||
0-5-10A  | ||||
交直流伏特表0.5级  | T19-V  | 0-7.5-15V  | ||
0-15-30V  | ||||
0-30-60V  | ||||
0-7.5-15-30-60V  | ||||
0-50-100V  | ||||
0-75-150V  | ||||
0-150-300V  | ||||
0-300-600V  | ||||
0-75-150-300-600V  | ||||
交流安培表0.5级  | T19-A  | 0-5-10-50-100A  | 220×170×115  | 供交流50Hz电路中测量电流之用。  | 
0-10-25-50-100A  | ||||
交直流伏安表0.2级  | T24-mA  | 0-15-30-60mA  | 320×235×145  | 电磁系张丝支承可携式电表,供实验室精密测量交直流电压,电流或计量室作标准表使用。  | 
0-75-150-300mA  | ||||
交直流安培表0.2级  | T24-A  | 0-0.5-1A  | ||
0-2.5-5A  | ||||
0-5-10A  | ||||
交直流伏特表0.2级  | T24-V  | 0-15-30-45-60V  | ||
0-75-150-300V  | ||||
0-150-300-450-600V  | ||||
交流安伏表0.2级  | T24-AV  | 0-0.075-0.15-0.3-0.75  | 320×235×145  | 供实验室精密测量交流电压,电流或计量室作标准表使用。  | 
-1.5-3-7.5-15- 30A  | ||||
7.5-15-30-75-150-300-750V  | ||||
交流安培表0.2级  | T24-A  | 0-0.075-0.15-0.3-0.75  | ||
-1.5-3-7.5-15- 30 -60A  | ||||
交直流安培表0.1级  | T30-A  | 0-5-10A  | 320×240×140  | 电磁系张丝支承双光点指示可携式电表,供实验室精密测量交直流电压,电流或计量室作标准表使用。  | 
0-3-6A  | ||||
0-2.5-5A  | ||||
0-0.75-1.5A  | ||||
交直流伏特表0.1级  | T30-V  | 0-75-150-300-600V  | ||
0-15-30-45-60V  | ||||
交直流毫安表0.1级  | T30-mA  | 0-250-500mA  | ||
0-100-200mA  | ||||
低消耗伏特表0.5级  | T54-V  | 0-1.5-3-7.5-15-30V  | 325×240×140  | 适用于微型电机,家用电器及低消耗电气及低耗电气设备的交直流电压,电流的测量。  | 
0-30-75-150-300-600V  | ||||
低消耗毫安表0.5级  | T54-MV  | 0-1.5-3-6mA  | ||
0-7.5-15-30mA  | ||||
上海康登电气科技有限公司是生产经营高压开关机械特性测试仪,轴承感应加热器,钳形接地电阻测试仪 ,数字式绝缘测试仪,高压测量仪(分压器),高压开关机械特性测试仪,耐电压测试仪,测高仪,微电脑继电保护测试仪,智能化介质损耗测试仪,高压测量仪(分压器),交直流高压试验变压器,耐电压测试仪,水内冷发电机绝缘测试仪,高压开关机械特性测试仪,继电保护测试仪,轴承感应加热器,钳形接地电阻测试仪,绝缘电阻测试仪(吸收比,极比指数,兆欧表),高压验电器(直流放电棒),继电保护测试仪,轴承感应加热器,智能化介质损耗测试仪,高压开关机械特性测试仪,工字钢电缆滑车,移动电缆滑线,单极组合式滑触线,多极管式滑触线,测试器材,多功能高空接线钳,高压无线核相器,矿用电缆故障检测仪,相序计,智能拉杆式测流仪,高压开关机械特性测试仪,继电保护测试仪,智能化介质损耗测试仪,耐电压测试仪,交直流高压试验变压器,高压测量仪(分压器)产品的技术企业。
 
联系QQ:2414087861
联系邮箱:3489131599@qq.com
传真:86-021-51714615
联系地址:上海
			扫一扫 微信咨询
©2025 上海康登电气科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总访问量:232876 管理登陆