品牌 | 康登电气 |
---|
C41-AV直流伏安表(以下简称仪表)是磁电系张线支承携带式指示电表,供在直流电路中测量电流和电压用。
仪表按使用条件属于P组,适用于周围环境温度为23±10℃及相对湿度为25%-80%的条件下
产品名称 型号 (磁电系直流电表)规格及主要技术参数 测量范围 外形尺寸(mm) 使用特点 直流微安表0.5级 C21/1-μA 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; 214×194×95 采用张丝支承结构,可供直流电路中测量电流电压,以及生产线上作标准表使用。 0-300;0-500;0-1000;
产品描述
产品名称 | 型号 | (磁电系直流电表)规格及主要技术参数 | ||
测量范围 | 外形尺寸(mm) | 使用特点 | ||
直流微安表0.5级 | C21/1-μA | 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; | 214×194×95 | 采用张丝支承结构,可供直流电路中测量电流电压,以及生产线上作标准表使用。 |
0-300;0-500;0-1000;±5; ±25;±50; ±75 | ||||
±100; ±150; ±250; ±500 | ||||
直流豪安表0.5级 | C21/1-mA | 0-1.5;0-3;0-5;0-7.5;0-10;0-1.5-3; | ||
0-2.5-5;0-5-10;0-10-20;0-15-30; | ||||
0-25-50;0-50-100;0-75-150; | ||||
0-100-200;0-150-300;0-250-500; | ||||
直流安培表0.5级 | C21/1-A | 0-0.5-1;0-1.5-3;0-2.5-5;0-5-10; | ||
0-10-20;0-15-30 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海康登电气科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总访问量:170616 管理登陆