| 品牌 | 康登电气 | 
|---|
OT802A红外线测温仪介绍:
-50℃~550℃
物距比12:1
 
详细说明:
 
| 测温范围 | -50℃~550℃ | 
| 测温精确度 | ±2%or±2℃ | 
| ℃/℉温度单位转换功能 | √ | 
| 测量距离比率 | 12:1 | 
| 数据保持显示功能 | √ | 
| 自动关机功能 | √ | 
| 低电显示功能 | √ | 
| 背光显示选择功能 | √ | 
| 镭射目标显示选择功能 | √ | 
| 发射率 | 0.95固定发射率 | 
| 响应时间和响应时长 | 500ms&(8-14)um | 
| 重复性 | ±1%or±1℃ | 
| 供电 | 9伏碱性电池 | 
| LCD尺寸 | 28.5*26.5mm | 
| 产品颜色 | 黄+黑 | 
| 产品净重 | 168g | 
| 产品尺寸 | 146*80*38mm | 
| 包装方式1(中国) | 彩盒皮套装 | 
| 标准外箱容量 | 40 | 
| 标准外箱尺寸 | 55﹡37.5﹡25.5cm | 
 联系QQ:2414087861
联系QQ:2414087861 联系邮箱:3489131599@qq.com
联系邮箱:3489131599@qq.com 传真:86-021-51714615
传真:86-021-51714615 联系地址:上海
联系地址:上海 
			扫一扫 微信咨询
©2025 上海康登电气科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总访问量:231982 管理登陆